考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10019 | HX1250B 石头剪刀布 | 19 / 30 | 入门 | |
| 10020 | HX1250C 爬山 | 17 / 47 | 普及- | |
| 10021 | HX1250D 浇水 | 18 / 26 | 普及- | |
| 10022 | HX1250E 数组旋转 | 16 / 27 | 普及- | |
| 10023 | HX1250F 3D模型 | 14 / 21 | 普及 | |
| 10024 | HX1250G 网络校正 | 12 / 17 | 普及 | |
| 10025 | HX1250H 巨石滚滚 | 13 / 28 | 普及 | |
| 10026 | HX1250I 小珅的棋局 | 11 / 13 | 普及 | |
| 10028 | HX1251A Wandering | 14 / 20 | 普及- | |
| 10029 | HX1251B 区间最多数码 | 12 / 25 | 普及- | |
| 10030 | HX1251C Traveling Plan | 5 / 9 | 普及 | |
| 10031 | HX1251D 双字母字符串 | 14 / 25 | 普及- | |
| 10032 | HX1251E 挑选水果 | 4 / 11 | 普及 | |
| 10033 | HX1251F 字符串拆分 | 10 / 14 | 普及 | |
| 10034 | HX1251G 数对数目 | 4 / 4 | 普及 | |
| 10035 | HX1252A 贪婪数列 | 14 / 17 | 普及 | |
| 10036 | HX1252B 干草堆计数 | 12 / 22 | 普及 | |
| 10037 | HX1252C 信息学团体赛 | 13 / 19 | 普及 | |
| 10038 | HX1252D 清虚幻境大危机! | 3 / 3 | 普及+/提高- | |
| 10039 | HX1252E 发积分 | 11 / 14 | 普及 | |
| 10040 | HX1252F 吃草大会 | 8 / 23 | 普及 | |
| 10041 | HX1252G 大胃王比赛 | 11 / 20 | 普及 | |
| 10042 | HX1252H 买整数 | 2 / 3 | 普及 | |
| 10043 | HX1252I Best Cow Fences | 2 / 2 | 普及 | |
| 10045 | HX1252K 数列分段 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10046 | HX1252L 信竞小队 | 9 / 19 | 普及+/提高- | |
| 10047 | HX1252M 扩散 | 2 / 3 | 普及 | |
| 10048 | HX1252N 宇宙探索 | 11 / 23 | 普及+/提高- | |
| 10049 | HX1253A 版本号 | 11 / 16 | 普及- | |
| 10050 | HX1253B 字符串加粗 | 11 / 13 | 普及- | |
| 10052 | HX1253D 变量名风格 | 12 / 28 | 普及- | |
| 10053 | HX1253E 合并字符串 | 11 / 16 | 普及- | |
| 10057 | HX1253I 字符统计 | 2 / 2 | 普及- | |
| 10059 | HX1254B 算式求值 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10060 | HX1254C logo语言 P1322 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10062 | HX1254E 外星信息 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10064 | HX1254G a的表达式 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10065 | HX1254H b的表达式 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10066 | HX1254I 位运算表达式 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10067 | HX1255A p进制上升数 | 8 / 11 | 普及 | |
| 10068 | HX1255B 数码和二次方程 | 8 / 27 | 普及 | |
| 10069 | HX1255C 怪物同笼 | 12 / 22 | 普及- | |
| 10070 | HX1255D 货仓选址 | 10 / 13 | 普及- | |
| 10071 | HX1255E 士兵 | 11 / 11 | 普及 | |
| 10073 | HX1255G K的倍数(一) | 9 / 11 | 普及 | |
| 10075 | HX1255I 立方体体积 | 6 / 14 | 普及 | |
| 10076 | HX1255J 组合数多次询问 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10077 | HX1255K 街头篮球 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10078 | HX1255L 快递站 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10079 | HX1255M K倍子串 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10080 | HX1255N 探索洞窟 | 1 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10081 | HX1255O 平方约数 | 1 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10082 | HX1256A 拼整数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10083 | HX1256B 领域 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10084 | HX1256C 多序列求和 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10085 | HX1256D 展开与简写 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10086 | HX1256E 从1到n | 0 / 0 | 普及- | |
| 10087 | HX1256F 基础计算器 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10088 | HX1256G 城市与省份 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10089 | HX1256H 丢沙包 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10090 | HX1256I 多进制加法 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10091 | HX1256J 绝对值函数最值 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10092 | HX1257A 生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10093 | HX1257B TAJNA | 0 / 0 | 普及- | |
| 10094 | HX1257C ORGANIZATOR | 0 / 0 | 普及- | |
| 10095 | HX1257D 日期格式 | 0 / 0 | 入门 | |
| 10096 | HX1257E 姓名简化 | 0 / 0 | 入门 | |
| 10097 | HX1257F 传纸条 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10098 | HX1257G 列表排序 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10101 | HX1257J 加油方阵 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10103 | HX1257L 激情俯冲 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10104 | HX1257M 虫洞方程 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10105 | HX1258A 电竞社 | 1 / 1 | 普及 | |
| 10106 | HX1258B 毛绒玩具整理 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10107 | HX1258C 怪物猎人 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10109 | HX1258E 差分、二维前缀和练习题三:焚風现象 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10110 | HX1258F 展览会 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10111 | HX1258G 安全检查 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10112 | HX1258H 晨跑 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10113 | HX1258I 【GESP强化 六级】杠杆原理 | 3 / 5 | 普及 | |
| 10116 | HX1259A 约瑟夫游戏(数据加强) | 0 / 0 | 普及 | |
| 10117 | HX1259B 打印队列 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10118 | HX1259C 小组队列 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10119 | HX1259D 日志统计2 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10121 | HX1259F 美食评委 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10122 | HX1259G 反片语 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10123 | HX1259H 双字符串 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10125 | HX1259J 包含 min 函数的栈 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10126 | HX1259K 逛画展 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10127 | HX1260A 收集数字币 | 13 / 20 | 普及 | |
| 10128 | HX1260B 空气奶牛调节 | 12 / 13 | 普及- | |
| 10129 | HX1260C 卡车过桥 | 9 / 20 | 普及 | |
| 10130 | HX1260D 主要目标 | 8 / 8 | 普及 | |
| 10131 | HX1260E 冰激凌周长 | 9 / 10 | 普及 | |
| 10132 | HX1260F 山峰和山谷 | 10 / 11 | 普及+/提高- | |
| 10133 | HX1260G 奶牛旅行 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10134 | HX1260H 悠闲漫步 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10135 | HX1260I 零的数列 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10136 | HX1260J 海战 P1331 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10137 | HX1260K 木块 | 0 / 0 | 普及 |
根据当前过滤条件随机选择一道题