考点83
按当前条件刷题 从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
  • 1
真实题号 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12360 YD2607#A   数列 3 / 5 普及-
10352 LG#B3658   【GESP强化 一级】口算练习 0 / 0 入门
13259 CSPSK027   [NOIP 2017 提高组] 奶酪 1 / 4 普及
141 G123031   [GESP202303 一级 C++] 27. 长方形面积 1 / 1 入门
135 G123032   [GESP202303 一级 C++] 26. 每月天数 1 / 1 入门
134 G123061   [GESP202306 一级 C++] 26. 时间规划 1 / 1 入门
138 G123062   [GESP202306 一级 C++] 27. 累计相加 1 / 1 入门
128 G123092   [GESP202309 一级 C++] 27. 小明的幸运数 1 / 1 入门
131 G123121   [GESP202312 一级 C++] 27. 小杨的考试 0 / 0 入门
130 G123122   [GESP202312 一级 C++] 26. 小杨报数 1 / 1 入门
129 G124031   [GESP202403 一级 C++] 26. 小杨买书 0 / 0 入门
133 G124032   [GESP202403 一级 C++] 27. 找因数 1 / 1 入门
123 G124061   [GESP202406 一级 C++] 26. 休息时间 0 / 0 入门
137 G124062   [GESP202406 一级 C++] 27. 立方数 1 / 2 入门
132 G124091   [GESP202409 一级 C++] 26. 小杨购物 0 / 0 入门
139 G124092   [GESP202409 一级 C++] 27. 美丽数字 1 / 1 入门
127 G124122   [GESP202412 一级 C++] 26. 奇数和偶数 2 / 23 入门
115 G125031   [GESP202503 一级 C++] 26. 图书馆里的老鼠 0 / 1 入门
124 G125062   [GESP202506 一级 C++] 26. 值日 1 / 1 入门
155 G223092   [GESP202309 二级 C++] 27. 数字黑洞 1 / 2 普及-
162 G224091   [GESP202409 二级 C++] 26. 数位之和 1 / 1 普及-
176 G224121   [GESP202412 二级 C++] 27. 寻找数字 0 / 0 入门
169 G323121   [GESP202312 三级 C++] 26. 小猫分鱼 0 / 0 普及-
185 G324062   [GESP202406 三级 C++] 27. 寻找倍数 0 / 0 普及-
628 G524121   [GESP202412 五级 C++] 26. 奇妙数字 0 / 0 普及
625 G525062   [GESP202506 五级 C++] 27. 最大公因数 0 / 0 普及-
622 G525091   [GESP202509 五级 C++] 26. 数字选取 0 / 0 普及-
539 G726031   [GESP202603 七级 C++] 26. 拆分 0 / 0 普及
731 G823121   [GESP202312 八级 C++] 26. 奖品分配 1 / 2 普及
728 G824031   [GESP202403 八级 C++] 26. 公倍数问题 0 / 0 普及
722 G824091   [GESP202409 八级 C++] 26. 手套配对 1 / 1 普及
720 G824122   [GESP202412 八级 C++] 27. 排队 0 / 0 普及
12991 SZTG#L#P7077   [CSP-S 2020] 函数调用 0 / 0 提高+/省选-
13442 SZTG#L#P5657   [CSP-S 2019] 格雷码 1 / 1 普及-
13444 SZTG#L#P5664   [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭 1 / 1 提高+/省选-
13447 SZTG#L#P7075   [CSP-S 2020] 儒略日 1 / 1 普及+/提高-
13448 SZTG#L#P7076   [CSP-S 2020] 动物园 1 / 1 普及
13458 SZTG#L#P11232   [CSP-S 2024] 超速检测 1 / 1 普及+/提高-
13485 SZTG#L#P1706   全排列问题 1 / 1 普及-
13490 SZTG#L#P1143   进制转换 1 / 3 普及-
13491 SZTG#L#P3383   【模板】线性筛素数 1 / 1 普及-
13517 SZTG#L#P5091   【模板】扩展欧拉定理 1 / 1 提高
13518 SZTG#L#P3811   【模板】模意义下的乘法逆元 1 / 1 普及
13519 SZTG#L#P4549   【模板】裴蜀定理 1 / 1 普及
13520 SZTG#L#P5656   【模板】二元一次不定方程 (exgcd) 1 / 1 提高
13521 SZTG#L#P1495   【模板】中国剩余定理(CRT)/ 曹冲养猪 1 / 1 提高
13522 SZTG#L#P4777   【模板】扩展中国剩余定理(EXCRT) 1 / 1 提高
13523 SZTG#L#P1595   信封问题 1 / 1 普及-
13524 SZTG#L#P3390   【模板】矩阵快速幂 1 / 1 普及+/提高-
9390 NOIP#P1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 普及-
9408 NOIP#P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 1 / 1 普及-
9416 NOIP#P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 0 / 0 入门
9425 NOIP#P1044   [NOIP 2003 普及组] 栈 1 / 1 普及-
9436 NOIP#P1052   [NOIP 2005 提高组] 过河 0 / 0 普及+/提高-
9446 NOIP#P1066   [NOIP 2006 提高组] 2^k 进制数 0 / 0 提高
9468 NOIP#P1072   [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 普及-
9499 NOIP#P1075   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 普及-
9496 NOIP#P1082   [NOIP 2012 提高组] 同余方程 1 / 1 普及+/提高-
10244 LG#P1102   【GESP强化 五级】A-B 数对 5 / 11 普及
10250 LG#P1163   【GESP强化 五级】银行贷款 0 / 0 普及-
10258 LG#P1226   【GESP强化 八级】快速幂 1 / 1 普及
9486 NOIP#P1313   [NOIP 2011 提高组] 计算系数 0 / 0 普及
9487 NOIP#P1314   [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 0 / 0 普及
10287 LG#P1835   【GESP强化 五级】素数密度 0 / 0 普及-
10292 LG#P1866   【GESP强化 五级】编号 0 / 0 普及-
9503 NOIP#P1965   [NOIP 2013 提高组] 转圈游戏 0 / 0 普及-
10301 LG#P2043   【GESP强化 五级】质因子分解 0 / 0 普及-
9518 NOIP#P2312   [NOIP 2014 提高组] 解方程 0 / 0 普及+/提高-
9536 NOIP#P2822   [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 1 / 1 普及
9538 NOIP#P2831   [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 0 / 0 提高
10317 LG#P2926   【GESP强化 五级】Patting Heads S 0 / 0 普及
10326 LG#P3912   【GESP强化 五级】素数个数 0 / 0 普及-
9543 NOIP#P3951   [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 0 / 0 普及
9554 NOIP#P5020   [NOIP 2018 提高组] 货币系统 0 / 0 普及+/提高-
9557 NOIP#P5023   [NOIP 2018 提高组] 填数游戏 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
10335 LG#P5534   【GESP强化 八级】等差数列 1 / 1 普及
10531 LG#P8649   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 0 / 0 普及-
10530 LG#P8808   [蓝桥杯 2022 国 C] 斐波那契数组 0 / 0 普及-
10206 P10443   「MYOI-R3」消消乐 1 / 2 提高
10369 LG#P11242   【GESP强化 六级】小珅和小泽的成长树 0 / 0 普及
  • 1

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题