考点83
按当前条件刷题 从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
真实题号 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
791 791   [CSP-J 2020] 方格取数 0 / 0 普及+/提高-
9390 NOIP#P1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 普及-
9391 NOIP#P1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 0 / 0 普及-
9386 NOIP#P1011   [NOIP 1998 提高组] 车站 0 / 0 普及-
9387 NOIP#P1012   [NOIP 1998 提高组] 拼数 0 / 0 普及+/提高-
9388 NOIP#P1013   [NOIP 1998 提高组] 进制位 0 / 0 普及+/提高-
9394 NOIP#P1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 普及-
9395 NOIP#P1015   [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 0 普及-
9396 NOIP#P1016   [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 0 / 0 普及
9398 NOIP#P1017   [NOIP 2000 提高组] 进制转换 0 / 0 普及-
9399 NOIP#P1018   [NOIP 2000 提高组] 乘积最大 0 / 0 普及+/提高-
9400 NOIP#P1019   [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) 0 / 0 普及
9392 NOIP#P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 0 / 0 普及+/提高-
9393 NOIP#P1021   [NOIP 1999 提高组] 邮票面值设计(疑似错题) 0 / 0 普及+/提高-
9401 NOIP#P1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 普及
9402 NOIP#P1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 普及
9403 NOIP#P1024   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 普及-
9404 NOIP#P1025   [NOIP 2001 提高组] 数的划分 0 / 0 普及
9405 NOIP#P1026   [NOIP 2001 提高组] 统计单词个数 0 / 0 普及+/提高-
9406 NOIP#P1027   [NOIP 2001 提高组] Car 的旅行路线 0 / 0 普及+/提高-
9411 NOIP#P1031   [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 0 / 0 普及-
9412 NOIP#P1032   [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) 0 / 0 普及+/提高-
9413 NOIP#P1033   [NOIP 2002 提高组] 自由落体 0 / 0 普及
9414 NOIP#P1034   [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 普及+/提高-
9416 NOIP#P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 0 / 0 入门
9417 NOIP#P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 11 / 26 普及-
9418 NOIP#P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 普及
9419 NOIP#P1038   [NOIP 2003 提高组] 神经网络 0 / 0 普及+/提高-
9420 NOIP#P1039   [NOIP 2003 提高组] 侦探推理 0 / 0 提高
13610 LG#P1040   [洛谷 P1040] [NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 普及+/提高-
9422 NOIP#P1041   [NOIP 2003 提高组] 传染病控制(疑似错题) 0 / 0 提高
9424 NOIP#P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 普及+/提高-
9426 NOIP#P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 0 / 0 普及
9439 NOIP#P1046   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 入门
9440 NOIP#P1047   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 入门
9410 NOIP#P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 普及-
9442 NOIP#P1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 提高
9463 NOIP#P1055   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 普及-
9464 NOIP#P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0 / 0 普及
9465 NOIP#P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 普及
9466 NOIP#P1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 0 / 0 普及
9447 NOIP#P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 普及-
9448 NOIP#P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 1 / 3 普及-
9449 NOIP#P1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 普及
9450 NOIP#P1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 0 / 0 普及-
9471 NOIP#P1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 0 / 0 普及-
9472 NOIP#P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 普及-
9473 NOIP#P1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 1 / 3 普及+/提高-
9474 NOIP#P1070   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 0 / 0 提高
9499 NOIP#P1075   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 普及-
9500 NOIP#P1076   [NOIP 2012 普及组] 寻宝 1 / 2 普及-
9501 NOIP#P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 1 / 1 普及-
9502 NOIP#P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) 0 / 0 普及+/提高-
9431 NOIP#P1085   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 入门
9432 NOIP#P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 普及-
9434 NOIP#P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 普及-
9427 NOIP#P1089   [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 入门
9429 NOIP#P1091   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 普及-
9430 NOIP#P1092   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 0 / 0 提高
9455 NOIP#P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 0 / 0 普及-
9456 NOIP#P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 1 / 2 普及-
9457 NOIP#P1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 1 / 1 普及
9458 NOIP#P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 普及
9479 NOIP#P1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 0 普及
9480 NOIP#P1179   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 0 / 0 入门
9481 NOIP#P1190   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 0 / 0 普及-
9482 NOIP#P1199   [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 0 / 0 普及
9489 NOIP#P1307   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 0 / 0 入门
9490 NOIP#P1308   【GESP强化 四级】[NOIP 2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 普及-
9491 NOIP#P1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 普及
9492 NOIP#P1310   [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 普及+/提高-
9476 NOIP#P1525   [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 1 / 3 普及+/提高-
9385 NOIP#P1548   [NOIP 1997 普及组] 棋盘问题 0 / 0 入门
9384 NOIP#P1549   [NOIP 1997 提高组] 棋盘问题 0 / 0 普及+/提高-
9539 NOIP#P1909   [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 0 / 0 入门
9509 NOIP#P1980   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 0 / 0 入门
9510 NOIP#P1981   [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 0 / 0 普及-
9511 NOIP#P1982   [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 普及+/提高-
9512 NOIP#P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 1 / 4 普及+/提高-
9540 NOIP#P2010   [NOIP 2016 普及组] 回文日期 0 / 0 普及-
9541 NOIP#P2058   [NOIP 2016 普及组] 海港 1 / 2 普及
9519 NOIP#P2118   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 0 / 0 普及-
9542 NOIP#P2119   [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 0 / 0 普及+/提高-
9520 NOIP#P2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 普及-
9382 NOIP#P2196   [NOIP 1996 提高组] 挖地雷 0 / 0 普及
9521 NOIP#P2239   [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 0 / 0 普及
9522 NOIP#P2258   [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 提高
9529 NOIP#P2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 0 / 0 入门
9530 NOIP#P2670   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 0 / 0 入门
9531 NOIP#P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 0 / 0 普及+/提高-
9532 NOIP#P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 提高
9549 NOIP#P3954   [NOIP 2017 普及组] 成绩 0 / 0 入门
9550 NOIP#P3955   [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 0 / 0 普及-
9551 NOIP#P3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 0 / 0 普及+/提高-
9552 NOIP#P3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 提高
9559 NOIP#P5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 1 / 1 入门
9560 NOIP#P5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 1 / 2 普及-
9561 NOIP#P5017   [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 0 / 0 提高
9562 NOIP#P5018   [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 0 / 0 普及+/提高-
9991 CSPJ#P5660   [CSP-J 2019] 数字游戏 0 / 0 入门

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题