考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 635 | G524032 [GESP202403 五级 C++] 27. B-smooth 数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 622 | G525091 [GESP202509 五级 C++] 26. 数字选取 | 0 / 0 | 普及- | |
| 621 | G525122 [GESP202512 五级 C++] 27. 相等序列 | 0 / 0 | 普及 | |
| 13491 | SZTG#L#P3383 【模板】线性筛素数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 13516 | SZTG#L#P2158 [SDOI2008] 仪仗队 | 1 / 1 | 提高 | |
| 13518 | SZTG#L#P3811 【模板】模意义下的乘法逆元 | 1 / 1 | 普及 | |
| 9417 | NOIP#P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 11 / 26 | 普及- | |
| 9499 | NOIP#P1075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 0 / 0 | 普及- | |
| 9460 | NOIP#P1125 [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10256 | LG#P1217 【GESP强化 七级】Prime Palindromes | 0 / 0 | 普及- | |
| 10287 | LG#P1835 【GESP强化 五级】素数密度 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10291 | LG#P1865 【GESP强化 五级】A % B Problem | 0 / 0 | 普及- | |
| 10317 | LG#P2926 【GESP强化 五级】Patting Heads S | 0 / 0 | 普及 | |
| 10326 | LG#P3912 【GESP强化 五级】素数个数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 9567 | NOIP#P7960 [NOIP2021] 报数 | 0 / 0 | 普及 |
根据当前过滤条件随机选择一道题