考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 12603 | HXOJ1418 高精度加减法题二:a+b题(高精度) | 1 / 1 | 普及- | |
| 12604 | HXOJ1419 高精度加减法题五:a-b问题(高精度) | 1 / 1 | 普及- | |
| 12605 | HXOJ1423 高精度乘除法题一:a乘b (高精乘高精) | 1 / 1 | 普及- | |
| 12614 | HXOJ1622 高精度加减法练习题一:高精度输入输出 | 1 / 1 | — | |
| 12617 | HXOJ2422 高精度加减法题三:斐波那契(高精) | 1 / 1 | 普及- | |
| 12683 | HXOJ3594 高精度乘除法题二:a除b (高精除单精) | 1 / 1 | 普及- | |
| 12684 | HXOJ3596 高精度乘除法题四:阶乘的和(高精度) | 1 / 2 | 普及- | |
| 13465 | HXOJ3601 小珅的数字 | 1 / 1 | 普及- | |
| 13466 | HXOJ3602 票选冠军 | 1 / 1 | 普及- | |
| 13474 | SZTG#L#P1255 数楼梯 | 1 / 1 | 普及- | |
| 13479 | SZTG#L#P1601 高精度加法 | 1 / 1 | 普及- | |
| 13480 | SZTG#L#P2142 高精度减法 | 1 / 1 | 普及- | |
| 13481 | SZTG#L#P1303 A*B Problem | 1 / 1 | 普及- | |
| 13483 | SZTG#L#P1480 A/B Problem(高精度除法Ⅰ) | 1 / 1 | 普及- | |
| 13607 | LG#P1005 [洛谷 P1005] [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 9446 | NOIP#P1066 [NOIP 2006 提高组] 2^k 进制数 | 0 / 0 | 提高 | |
| 9494 | NOIP#P1080 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 0 / 0 | 提高 | |
| 12450 | 12450 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十八套 第 40 题 | 0 / 0 | — | |
| 12451 | 12451 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十八套 第 41 题 | 0 / 0 | — | |
| 12452 | 12452 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十八套 第 42 题 | 0 / 0 | — | |
| 12453 | 12453 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十八套 第 43 题 | 0 / 0 | — | |
| 12045 | XH#SCI#NOTATION 科学记数法 | 5 / 14 | 普及- |
根据当前过滤条件随机选择一道题