考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10142 | HX1261A 哈利波特的魁地奇球 | 10 / 20 | 普及 | |
| 10143 | HX1261B 莲花池 | 6 / 8 | 普及 | |
| 10144 | HX1261C 泥坑 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10145 | HX1261D 讨厌的捆草机 | 8 / 20 | 普及 | |
| 10146 | HX1261E 鸣人和佐助 | 10 / 15 | 普及+/提高- | |
| 10149 | HX1261H 血色先锋队 P1332 | 12 / 17 | 普及 | |
| 10150 | HX1261I 地震损害 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10151 | HX1261J 寻找宝藏 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10152 | HX1261K 迷宫中最短圈 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 10153 | HX1261L 冰壶 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10154 | HX1262A 最大子段和 | 7 / 8 | 普及- | |
| 10155 | HX1262B 删数最大子段和(强数据) | 4 / 4 | 普及+/提高- | |
| 10156 | HX1262C 最长上升子序列 | 8 / 15 | 普及 | |
| 10157 | HX1262D 改数递增 | 4 / 15 | 普及+/提高- | |
| 10158 | HX1262E 3 或 5 的倍数序列 | 9 / 13 | 普及 | |
| 10159 | HX1262F 数码约数序列 | 6 / 8 | 普及 | |
| 10160 | HX1262G 数列分段绝对值 | 8 / 10 | 普及+/提高- | |
| 10161 | HX1262H 数列分段3 | 8 / 10 | 普及+/提高- | |
| 10162 | HX1262I 相同子段 | 3 / 8 | 普及 | |
| 10163 | HX1262J 套娃 | 7 / 8 | 普及+/提高- | |
| 10164 | HX1262K 选数问题 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10167 | HX1263A 01背包模型 | 9 / 18 | 普及 | |
| 10168 | HX1263B 完全背包问题1 | 5 / 9 | 普及 | |
| 10169 | HX1263C 黄金的太阳 | 5 / 17 | 普及+/提高- | |
| 10170 | HX1263D 飞盘队2(弱) | 6 / 18 | 普及 | |
| 10171 | HX1263E NASA的⻝物计划 | 14 / 20 | 普及+/提高- | |
| 10172 | HX1263F 能量聚合 | 3 / 21 | 普及+/提高- | |
| 10173 | HX1263G 组队比赛 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10174 | HX1263H 热气球升空 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10178 | HX1264A 累加为0 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10179 | HX1264B 排队 p2880 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10180 | HX1264C 最大子矩阵 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10181 | HX1264D 练习题 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10183 | HX1264F P3980 [NOI2008] 志愿者招募 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 10184 | HX1264G P5664 [CSP-S2019] Emiya 家今天的饭 | 0 / 0 | 提高 | |
| 10193 | HX1265H [CSP-J2019 江西] 道路拆除 | 0 / 0 | 提高 | |
| 10194 | HX1268A 采药(变异版) | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 10200 | HX1268H Fence Planning P5429 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10201 | HX1268I Cow Traffic p2883 | 0 / 0 | 提高 | |
| 10202 | HX1268J Beauty Pageant p6131 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10203 | HX1268L Landscaping p3049 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10204 | HX1268M NOIP2011 选择客栈 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10531 | LG#P8649 [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10530 | LG#P8808 [蓝桥杯 2022 国 C] 斐波那契数组 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10534 | SZ#T774977 谋杀行动 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10533 | SZ#T774978 访问路标 | 0 / 0 | 普及- | |
| 10532 | SZ#T774980 树的种法 | 0 / 0 | 普及- |
根据当前过滤条件随机选择一道题