#HX1264A. 累加为0

提交0 通过0
通过率0%
时间限制7000ms
内存限制512MiB
    ID: 10178 传统题 7000ms 512MiB 尝试: 0 已通过: 0 难度: 普及 上传者: 标签>编程题C++CSPCSP复赛CSP复赛专项练习暑假CSP复赛集训暑假集训1264-暴力搜索技巧

题目描述

题目描述

给定一个N行4列的整数矩阵,请你在每一列取一个整数,分别记为a、b、c、d,请问有多少组不同的 (a,b,c,d) 使得 a+b+c+d=0a+b+c+d=0

输入格式

第一行为一个整数N。 接下来N行,每行四个整数(绝对值不大于 2302^{30})。

输出格式

一行输出一个整数,表示符合条件的 (a,b,c,d) 的组数。

样例输入

6
-45 22 42 -16
-41 -27 56 30
-36 53 -37 77
-36 30 -75 -46
26 -38 -10 62
-32 -54 -6 45

样例输出

5

提示

和为 0 的有 5 种,分别是(−45,−27,42,30), (26,30,−10,−46), (−32,22,56,−46),(−32,30,−75,77), (−32,−54,56,30)

30% 的数据满足: 1N50.1\le N\le 50.

60% 的数据满足: 1N2001\le N\le 200,矩阵里的整数绝对值不超过 10510^{5}.

100% 的数据满足: 1N2000.1\le N\le 2000.

1
0 0 0 0
1
6
-12 29 -15 -2
18 20 13 24
20 -19 -16 -6
1 6 -12 1
-11 9 14 14
25 12 22 -59
9
6
-45 22 42 -16
-41 -27 56 30
-36 53 -37 77
-36 30 -75 -46
26 -38 -10 62
-32 -54 -6 45
5