考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10190 | HX1265E [CSP-S 2022] 策略游戏 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 13050 | SZTG#L#P1908 逆序对 | 1 / 2 | 普及 | |
| 13065 | SZTG#L#P3372 【模板】线段树 1 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 13066 | SZTG#L#P3373 【模板】线段树 2 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 13459 | SZTG#L#P11233 [CSP-S 2024] 染色 | 1 / 2 | 提高 | |
| 13472 | SZTG#L#P5076 【深基16.例7】普通二叉树(简化版) | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 13497 | SZTG#L#P5490 【模板】扫描线 & 矩形面积并 | 1 / 1 | 提高 | |
| 13514 | SZTG#L#P3258 [JLOI2014] 松鼠的新家 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 13515 | SZTG#L#P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting P | 1 / 1 | 提高 | |
| 781 | 781 琪露诺 | 2 / 5 | 普及+/提高- | |
| 9392 | NOIP#P1020 [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 9497 | NOIP#P1083 [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 0 / 0 | 普及 | |
| 9498 | NOIP#P1084 [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 9534 | NOIP#P1600 [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 10283 | LG#P1816 【GESP强化 八级】忠诚 | 0 / 0 | 普及 | |
| 9548 | NOIP#P3960 [NOIP 2017 提高组] 列队 | 0 / 0 | 省选/NOI- |
根据当前过滤条件随机选择一道题