考点83
按当前条件刷题 从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
真实题号 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
989 989   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 31 题 0 / 0
990 990   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 32 题 0 / 0
991 991   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 33 题 0 / 0
992 992   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 34 题 0 / 0
993 993   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 35 题 0 / 0
994 994   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 36 题 0 / 0
995 995   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 37 题 0 / 0
996 996   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 38 题 0 / 0
997 997   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 39 题 0 / 0
998 998   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 40 题 0 / 0
999 999   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 41 题 0 / 0
1000 1000   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 42 题 0 / 0
1001 1001   CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 43 题 0 / 0
1002 1002   [CSP2020 提高级] 第 1 题 1 / 1
1003 1003   [CSP2020 提高级] 第 2 题 1 / 1
1004 1004   [CSP2020 提高级] 第 3 题 1 / 1
1005 1005   [CSP2020 提高级] 第 4 题 1 / 1
1006 1006   [CSP2020 提高级] 第 5 题 1 / 1
1007 1007   [CSP2020 提高级] 第 6 题 1 / 1
10221 LG#P1007   【GESP强化 五级】独木桥 1 / 1 普及
1008 1008   [CSP2020 提高级] 第 7 题 1 / 2
1009 1009   [CSP2020 提高级] 第 8 题 1 / 1
9390 NOIP#P1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 普及-
1010 1010   [CSP2020 提高级] 第 9 题 1 / 1
9391 NOIP#P1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 0 / 0 普及-
1011 1011   [CSP2020 提高级] 第 10 题 1 / 1
1012 1012   [CSP2020 提高级] 第 11 题 1 / 1
1013 1013   [CSP2020 提高级] 第 12 题 1 / 1
1014 1014   [CSP2020 提高级] 第 13 题 1 / 1
9394 NOIP#P1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 普及-
1015 1015   [CSP2020 提高级] 第 14 题 0 / 1
9395 NOIP#P1015   [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 0 普及-
1016 1016   [CSP2020 提高级] 第 15 题 0 / 1
9396 NOIP#P1016   [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 0 / 0 普及
1017 1017   [CSP2020 提高级] 第 16 题 1 / 2
1018 1018   [CSP2020 提高级] 第 17 题 1 / 1
1019 1019   [CSP2020 提高级] 第 18 题 1 / 2
1020 1020   [CSP2020 提高级] 第 19 题 1 / 1
9392 NOIP#P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 0 / 0 普及+/提高-
1021 1021   [CSP2020 提高级] 第 20 题 1 / 1
1022 1022   [CSP2020 提高级] 第 21 题 0 / 1
9401 NOIP#P1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 普及
1023 1023   [CSP2020 提高级] 第 22 题 1 / 1
9402 NOIP#P1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 普及
1024 1024   [CSP2020 提高级] 第 23 题 1 / 2
1025 1025   [CSP2020 提高级] 第 24 题 1 / 2
9404 NOIP#P1025   [NOIP 2001 提高组] 数的划分 0 / 0 普及
1026 1026   [CSP2020 提高级] 第 25 题 1 / 2
1027 1027   [CSP2020 提高级] 第 26 题 0 / 2
1028 1028   [CSP2020 提高级] 第 27 题 0 / 2
1029 1029   [CSP2020 提高级] 第 28 题 1 / 1
1030 1030   [CSP2020 提高级] 第 29 题 0 / 1
1031 1031   [CSP2020 提高级] 第 30 题 1 / 2
1032 1032   [CSP2020 提高级] 第 31 题 0 / 2
1033 1033   [CSP2020 提高级] 第 32 题 0 / 1
1034 1034   [CSP2020 提高级] 第 33 题 1 / 2
1035 1035   [CSP2020 提高级] 第 34 题 1 / 2
9416 NOIP#P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 0 / 0 入门
1036 1036   [CSP2020 提高级] 第 35 题 0 / 2
9417 NOIP#P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 11 / 26 普及-
1037 1037   [CSP2020 提高级] 第 36 题 0 / 1
9418 NOIP#P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 普及
1038 1038   [CSP2020 提高级] 第 37 题 0 / 1
1039 1039   [CSP2020 提高级] 第 38 题 1 / 2
1040 1040   [CSP2020 提高级] 第 39 题 0 / 1
13610 LG#P1040   [洛谷 P1040] [NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 普及+/提高-
1041 1041   [CSP2020 提高级] 第 40 题 1 / 1
1042 1042   [CSP2020 提高级] 第 41 题 0 / 2
1043 1043   [CSP2020 提高级] 第 42 题 0 / 1
9424 NOIP#P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 普及+/提高-
1044 1044   [CSP2020 提高级] 第 43 题 1 / 2
1045 1045   [CSP2021 入门级] 第 1 题 2 / 2
9426 NOIP#P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 0 / 0 普及
1046 1046   [CSP2021 入门级] 第 2 题 2 / 2
9439 NOIP#P1046   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 入门
1047 1047   [CSP2021 入门级] 第 3 题 2 / 2
9440 NOIP#P1047   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 入门
1048 1048   [CSP2021 入门级] 第 4 题 2 / 2
1049 1049   [CSP2021 入门级] 第 5 题 2 / 2
9410 NOIP#P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 普及-
1050 1050   [CSP2021 入门级] 第 6 题 2 / 2
9442 NOIP#P1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 提高
1051 1051   [CSP2021 入门级] 第 7 题 2 / 2
1052 1052   [CSP2021 入门级] 第 8 题 1 / 2
1053 1053   [CSP2021 入门级] 第 9 题 2 / 2
1054 1054   [CSP2021 入门级] 第 10 题 2 / 2
1055 1055   [CSP2021 入门级] 第 11 题 2 / 2
9463 NOIP#P1055   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 普及-
1056 1056   [CSP2021 入门级] 第 12 题 2 / 2
9464 NOIP#P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0 / 0 普及
1057 1057   [CSP2021 入门级] 第 13 题 2 / 2
9465 NOIP#P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 普及
1058 1058   [CSP2021 入门级] 第 14 题 0 / 2
9466 NOIP#P1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 0 / 0 普及
1059 1059   [CSP2021 入门级] 第 15 题 2 / 2
9447 NOIP#P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 普及-
1060 1060   [CSP2021 入门级] 第 16 题 1 / 1
9448 NOIP#P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 1 / 3 普及-
1061 1061   [CSP2021 入门级] 第 17 题 0 / 1
9449 NOIP#P1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 普及

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题