考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 9390 | NOIP#P1009 [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 | 0 / 0 | 普及- | |
| 9396 | NOIP#P1016 [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 | 0 / 0 | 普及 | |
| 9416 | NOIP#P1035 [NOIP 2002 普及组] 级数求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 9417 | NOIP#P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 11 / 26 | 普及- | |
| 9418 | NOIP#P1037 [NOIP 2002 普及组] 产生数 | 0 / 0 | 普及 | |
| 9424 | NOIP#P1043 [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 9410 | NOIP#P1049 [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 | 0 / 0 | 普及- | |
| 9448 | NOIP#P1060 [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 | 1 / 3 | 普及- | |
| 9499 | NOIP#P1075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 0 / 0 | 普及- | |
| 9456 | NOIP#P1094 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 1 / 2 | 普及- | |
| 9489 | NOIP#P1307 [NOIP 2011 普及组] 数字反转 | 0 / 0 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题