考点56
-
计算机基础知识
-
集成开发环境
-
结构化程序设计
-
程序的基本语句
-
程序的基本概念
-
基本运算
-
基本数据类型
-
计算机存储与网络
-
程序设计语言
-
流程图
-
ASCII编码
-
数据类型转换
-
多层分支结构
-
多层循环语句
-
数学函数
-
数据编码
-
进制转换
-
位运算
-
算法与描述
-
数据结构
-
字符串及其函数
-
指针
-
二维及多维数组
-
结构体
-
函数
-
递推算法
-
排序算法
-
文件操作
-
异常处理
-
初等数论
-
算法复杂度估算方法
-
C++高精度运算
-
链表
-
二分算法
-
递归算法
-
分治算法
-
贪心算法
-
树
-
基于树的编码
-
搜索算法
-
简单动态规划
-
面向对象
-
栈和队列
-
数学库函数
-
复杂动态规划
-
图的定义及遍历
-
图论算法
-
哈希表
-
计数原理
-
排列与组合
-
杨辉三角
-
倍增法
-
代数与平面几何
-
图论算法及综合应用
-
算法的时间和空间效率分析
-
算法优化
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10547 | CSPJSH13 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十三套 | 1 / 22 | — | |
| 419 | 419 神奇序列 | 0 / 0 | 入门 | |
| 421 | 421 只出现一次的字符 | 0 / 0 | 入门 | |
| 422 | 422 摘录文字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 423 | 423 单词替换 | 0 / 0 | 入门 | |
| 424 | 424 整理药名 | 0 / 0 | 入门 | |
| 425 | 425 字符串拆分 | 0 / 0 | 入门 | |
| 426 | 426 字符串变换 | 0 / 0 | 入门 | |
| 427 | 427 字符串加密 | 0 / 0 | 入门 | |
| 428 | 428 函数求两数和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 429 | 429 阶乘函数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 430 | 430 连续阶乘和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 431 | 431 判断闰年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 432 | 432 闰年个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 433 | 433 完全平方数判定 | 0 / 0 | 入门 | |
| 434 | 434 判断质数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 435 | 435 辗转相除法求最大公约数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 436 | 436 最小公倍数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 437 | 437 哥德巴赫猜想1 | 1 / 1 | 入门 | |
| 438 | 438 纯粹素数 | 1 / 1 | 入门 | |
| 439 | 439 亲密数对 | 1 / 2 | 入门 | |
| 440 | 440 0多还是1多 | 1 / 1 | 入门 | |
| 441 | 441 连续非素数的最长长度 | 0 / 3 | 入门 | |
| 442 | 442 数根的计算 | 1 / 2 | 入门 | |
| 443 | 443 N以内质数个数及求和 | 0 / 0 | 普及- | |
| 444 | 444 最长变换长度 | 0 / 0 | 入门 | |
| 445 | 445 小狗的脚印 | 1 / 1 | 入门 | |
| 446 | 446 计算两个日期之间的天数 | 1 / 1 | 入门 | |
| 447 | 447 寻找质因数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 448 | 448 验证数独 | 1 / 1 | 入门 | |
| 449 | 449 旋转 | 0 / 0 | 入门 | |
| 450 | 450 二维数组输出 | 1 / 1 | 普及- | |
| 451 | 451 挪树 | 0 / 3 | 普及- | |
| 452 | 452 神秘的画中人 | 1 / 5 | 普及- | |
| 453 | 453 统计成绩 | 1 / 1 | 普及- | |
| 454 | 454 倒立的画像 | 1 / 1 | 普及- | |
| 455 | 455 杨辉三角 | 1 / 1 | 普及- | |
| 456 | 456 图像旋转 | 1 / 1 | 入门 | |
| 457 | 457 矩阵加法 | 1 / 1 | 入门 | |
| 458 | 458 矩阵交换行 | 1 / 1 | 入门 | |
| 459 | 459 图像相似度? | 1 / 1 | 普及- | |
| 460 | 460 图像模糊处理 | 1 / 1 | 入门 | |
| 461 | 461 佩奇过大年 | 1 / 1 | 普及- | |
| 462 | 462 采花生 | 1 / 1 | 普及- | |
| 463 | 463 机器人犁田 | 1 / 1 | 普及- | |
| 464 | 464 轰炸 | 0 / 2 | 普及- | |
| 465 | 465 斜线求和 | 1 / 1 | 普及- | |
| 466 | 466 验证幻方 | 1 / 1 | 普及- | |
| 467 | 467 螺旋方阵 | 1 / 1 | 普及- | |
| 468 | 468 蛇皮矩阵 | 1 / 1 | 普及- | |
| 469 | 469 辣椒炸弹 | 0 / 1 | 普及- | |
| 481 | 481 信息记录高手 | 1 / 1 | 普及- | |
| 482 | 482 输出女生信息 | 1 / 1 | 普及- | |
| 483 | 483 小珅的身高体重 | 1 / 1 | 普及- | |
| 484 | 484 BMI指数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 485 | 485 小珅的身高体重2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 486 | 486 BMI指数2 | 1 / 1 | 普及- | |
| 487 | 487 最高的人 | 1 / 1 | 普及- | |
| 488 | 488 期末成绩 | 0 / 1 | 普及- | |
| 489 | 489 百米赛跑 | 1 / 1 | 普及- | |
| 490 | 490 篮球比赛 | 1 / 1 | 普及- | |
| 491 | 491 拔河比赛 | 1 / 1 | 普及- | |
| 492 | 492 货比三家 | 1 / 1 | 普及- | |
| 493 | 493 首发队员 | 1 / 1 | 普及- | |
| 494 | 494 货比三家2 | 2 / 7 | 普及- | |
| 496 | 496 举重比赛2 | 1 / 1 | 普及- | |
| 497 | 497 排名 | 1 / 1 | 普及- | |
| 498 | 498 电视节目 | 1 / 1 | 普及- | |
| 499 | 499 电视节目2 | 1 / 1 | 普及- | |
| 500 | 500 精挑细选 | 1 / 1 | 普及- | |
| 501 | 501 期末成绩2 | 1 / 1 | 普及- | |
| 512 | 512 三人卡片游戏 | 1 / 2 | 普及- | |
| 513 | 513 特别列车 | 1 / 1 | 普及- | |
| 515 | 515 卡布列克圆舞曲 | 1 / 2 | 普及 | |
| 516 | 516 康威生命游戏 | 1 / 1 | 普及- | |
| 593 | 593 知识竞赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 594 | 594 山峰 | 0 / 0 | 入门 | |
| 599 | 599 乐乐的棋盘 | 1 / 2 | 普及- | |
| 768 | 768 【GESP强化 四级】扫雷 | 1 / 1 | 普及- | |
| 769 | 769 流感传播 | 0 / 0 | 普及- | |
| 771 | 771 珅泽超市 | 0 / 0 | 入门 | |
| 773 | 773 下三角矩阵 | 0 / 0 | 入门 | |
| 774 | 774 质数游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 775 | 775 循环赛结果验证 | 0 / 0 | 普及- | |
| 813 | 813 【GESP强化 四级】牛棚回声 | 0 / 0 | 普及- | |
| 814 | 814 字符串变换 | 0 / 0 | 入门 | |
| 815 | 815 连续字符查找 | 0 / 0 | 入门 | |
| 816 | 816 幸运单词 | 0 / 0 | 普及- | |
| 818 | 818 珅式密码生成器 | 0 / 0 | 入门 | |
| 846 | 846 [CSP2019 入门级] 第 17 题 | 1 / 1 | — | |
| 849 | 849 [CSP2019 入门级] 第 20 题 | 1 / 1 | — | |
| 939 | 939 [CSP2020 入门级] 第 24 题 | 0 / 1 | — | |
| 975 | 975 CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 17 题 | 0 / 0 | — | |
| 1060 | 1060 [CSP2021 入门级] 第 16 题 | 1 / 1 | — | |
| 1063 | 1063 [CSP2021 入门级] 第 19 题 | 1 / 1 | — | |
| 1064 | 1064 [CSP2021 入门级] 第 20 题 | 1 / 1 | — | |
| 1073 | 1073 [CSP2021 入门级] 第 29 题 | 0 / 0 | — | |
| 9500 | NOIP#P1076 [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 1 / 2 | 普及- | |
| 9455 | NOIP#P1093 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 0 / 0 | 普及- | |
| 1175 | 1175 [CSP2023 入门级] 第 1 题 | 2 / 2 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题