#462. 采花生

提交1 通过1
通过率100%
时间限制1000ms
内存限制256MiB

题目描述

题目描述

翀翀同学在参加“采花生”这个项目比赛时,考官会出示一块 NN行、MM列的花生田,上面一共种了 N×MN \times M株花生苗。每株花生植株下都结了一定数量的花生果,比赛开始时选手站在第 11行第 11列的位置,现要求用最短的时间找到结花生果最多的一株花生(数据保证花生果最多的植株只有一株),然后按先向南(下)走,再向东(右)的路线顺序去采摘它的花生果,沿路经过的其他花生植株下面的花生果也要一并采摘下来,但不允许采摘没有路过的花生植株,否则依犯规出局处理。问这个选手一共可以采摘到多少粒花生果?

N=5N = 5M=6M = 6的花生田

可以发现结花生果最多的那株花生在 (4,5)(4, 5),则选手采摘的顺序为 $(1, 1) \to (2, 1) \to (3, 1) \to (4, 1) \to (4, 2) \to (4, 3) \to (4, 4) \to (4, 5)$,一共采得的花生果粒数为 5+9+10+4+6+9+18+25=865 + 9 + 10 + 4 + 6 + 9 + 18 + 25 = 86

输入格式

输入第 11行有两个整数 NNMM(1<N,M1001 < N, M \le 100),表示花生田一共有 NNMM列。

22N+1N+1行,每行有 MM个用空格隔开的整数,第 i+1i+1行的第 jj个整数 PijP_{ij}(0Pij7000 \le P_{ij} \le 700) 表示花生田里植株 (i,j)(i, j)下花生的数目,00表示该植株下没有花生。

输出格式

输出只有一行,一个整数,表示翀翀一共摘到的花生果数目。

输入样例 #1

5 6
5 7 4 5 1 13
9 6 3 2 8 7 
10 14 0 1 9 4
4 6 9 18 25 0
3 1 2 9 0 2

输出样例 #1

86

输入样例 #2

2 10
255 496 107 172 210 253 298 670 633 606
331 52 700 505 112 136 149 407 335 224

输出样例 #2

1338

输入样例 #3

4 87
687 326 586 305 632 419 57 14 495 69 175 184 691 509 636 654 544 629 53 461 341 677 576 97 486 473 136 559 380 210 169 382 695 140 691 339 679 194 412 374 487 324 575 287 170 376 427 108 323 321 174 629 383 32 557 569 302 291 380 490 24 521 611 73 140 564 317 78 591 249 569 157 463 186 5 178 417 293 122 364 365 238 38 407 0 560 439
216 392 400 77 340 29 414 149 159 553 388 10 232 659 220 559 272 59 205 550 493 343 532 215 445 486 213 610 51 546 552 700 408 692 158 40 550 625 104 664 392 634 384 56 148 158 394 570 458 376 535 92 47 220 355 577 538 532 537 612 356 433 432 491 25 128 623 287 242 536 629 565 401 35 495 377 692 638 158 369 481 120 152 236 402 9 285
118 89 548 441 27 630 83 143 643 364 605 286 362 537 429 564 474 93 411 588 287 342 649 403 443 273 23 109 496 506 127 121 597 683 537 377 687 194 282 318 483 384 426 72 305 274 110 263 40 503 362 420 469 104 20 401 78 379 71 430 698 480 590 158 163 620 524 696 283 696 256 645 12 87 242 321 239 364 6 512 463 358 292 254 253 87 487
356 248 585 123 46 358 236 39 371 360 63 221 240 684 514 109 396 390 464 65 576 48 620 203 350 26 34 517 507 422 203 453 566 279 3 569 225 252 507 282 384 109 311 62 266 323 360 575 648 653 492 460 615 529 247 522 636 122 8 146 351 399 326 439 409 210 449 505 266 99 9 77 323 438 395 99 392 653 4 202 224 272 279 34 420 346 643

输出样例 #3

11756

数据规模与约定

对于 100%100\%的数据:

1<N,M1001 < N, M \le 100

0Pij7000 \le P_{ij} \le 700