考点87
按当前条件刷题 从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
真实题号 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11800 CSPJSH15Q26   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 26 题 0 / 0 普及
11801 CSPJSH15Q27   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 27 题 0 / 0 普及
11802 CSPJSH15Q28   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 28 题 0 / 0 普及
11803 CSPJSH15Q29   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 29 题 0 / 0 普及
11804 CSPJSH15Q30   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 30 题 0 / 0 普及
11805 CSPJSH15Q31   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 31 题 0 / 0 普及
11806 CSPJSH15Q32   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 32 题 0 / 0 普及
11807 CSPJSH15Q33   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 33 题 0 / 0 普及
11808 CSPJSH15Q34   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 34 题 0 / 0 普及
11809 CSPJSH15Q35   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 35 题 0 / 0 普及
11810 CSPJSH15Q36   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 36 题 0 / 0 普及
11811 CSPJSH15Q37   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 37 题 0 / 0 普及
11812 CSPJSH15Q38   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 38 题 0 / 0 普及
11813 CSPJSH15Q39   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 39 题 0 / 0 普及
11814 CSPJSH15Q40   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 40 题 0 / 0 普及
11815 CSPJSH15Q41   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 41 题 0 / 0 普及
11816 CSPJSH15Q42   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 42 题 0 / 0 普及
11817 CSPJSH15Q43   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 43 题 0 / 0 普及
11818 CSPJSH15Q44   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 44 题 0 / 0 普及
11819 CSPJSH15Q45   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十五套 第 45 题 0 / 0 普及
11637 CSPJSH16   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十一套 0 / 0 —
12456 CSPJSH016   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十六套 0 / 1 —
13187 CSPJSH017   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十七套 0 / 0 —
13795 CSPJSH18   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十八套 0 / 0 —
13868 CSPJSH19   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十九套 0 / 0 —
14220 CSPJSH20   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十套 0 / 1 —
12185 CSPJSH23   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十三套 0 / 11 —
12228 CSPJSH24   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十四套 0 / 12 —
12272 CSPJSH25   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十五套 0 / 13 —
12316 CSPJSH26   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十六套 0 / 8 —
12366 CSPJSH27   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十七套 0 / 8 —
12410 CSPJSH28   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十八套 0 / 4 —
13099 CSPJSH29   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十九套 0 / 7 —
13143 CSPJSH30   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第三十套 0 / 10 —
12363 YD2607#D   数字变换机 1 / 4 提高
791 791   [CSP-J 2020] 方格取数 0 / 0 普及+/提高-
9390 NOIP#P1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 普及-
9391 NOIP#P1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 0 / 0 普及-
9394 NOIP#P1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 普及-
9395 NOIP#P1015   [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 0 普及-
9396 NOIP#P1016   [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 0 / 0 普及
9401 NOIP#P1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 普及
9402 NOIP#P1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 普及
9416 NOIP#P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 0 / 0 入门
9417 NOIP#P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 11 / 26 普及-
9418 NOIP#P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 普及
9424 NOIP#P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 普及+/提高-
9426 NOIP#P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 0 / 0 普及
9439 NOIP#P1046   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 入门
9440 NOIP#P1047   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 入门
9410 NOIP#P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 普及-
9442 NOIP#P1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 提高
9463 NOIP#P1055   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 普及-
9464 NOIP#P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0 / 0 普及
9465 NOIP#P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 普及
9466 NOIP#P1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 0 / 0 普及
9447 NOIP#P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 1 / 1 普及-
9448 NOIP#P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 1 / 3 普及-
9449 NOIP#P1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 普及
9450 NOIP#P1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 0 / 0 普及-
9471 NOIP#P1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 0 / 0 普及-
9472 NOIP#P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 普及-
9473 NOIP#P1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 1 / 3 普及+/提高-
9474 NOIP#P1070   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 0 / 0 提高
9499 NOIP#P1075   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 普及-
9500 NOIP#P1076   [NOIP 2012 普及组] 寻宝 1 / 2 普及-
9501 NOIP#P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 1 / 1 普及-
9502 NOIP#P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) 0 / 0 普及+/提高-
9431 NOIP#P1085   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 入门
9432 NOIP#P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 普及-
9434 NOIP#P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 普及-
9455 NOIP#P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 0 / 0 普及-
9456 NOIP#P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 13 / 15 普及-
9457 NOIP#P1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 1 / 1 普及
9458 NOIP#P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 普及
9479 NOIP#P1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 0 普及
9480 NOIP#P1179   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 0 / 0 入门
9481 NOIP#P1190   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 0 / 0 普及-
9482 NOIP#P1199   [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 0 / 0 普及
9489 NOIP#P1307   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 0 / 0 入门
9490 NOIP#P1308   【GESP强化 四级】[NOIP 2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 普及-
9491 NOIP#P1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 普及
9492 NOIP#P1310   [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 普及+/提高-
9385 NOIP#P1548   [NOIP 1997 普及组] 棋盘问题 0 / 1 入门
9539 NOIP#P1909   [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 0 / 0 入门
9509 NOIP#P1980   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 0 / 0 入门
9510 NOIP#P1981   [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 0 / 0 普及-
9511 NOIP#P1982   [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 普及+/提高-
9512 NOIP#P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 1 / 4 普及+/提高-
9540 NOIP#P2010   [NOIP 2016 普及组] 回文日期 1 / 1 普及-
9541 NOIP#P2058   [NOIP 2016 普及组] 海港 1 / 2 普及
9519 NOIP#P2118   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 1 / 1 普及-
9542 NOIP#P2119   [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 0 / 0 普及+/提高-
9520 NOIP#P2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 普及-
9521 NOIP#P2239   [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 0 / 0 普及
9522 NOIP#P2258   [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 提高
9529 NOIP#P2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 0 / 0 入门
9530 NOIP#P2670   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 0 / 0 入门
9531 NOIP#P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 0 / 0 普及+/提高-
9532 NOIP#P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 提高

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题