真实题号 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13718 SZC2026#1149   [二级原创] 特殊三位数 0 / 0 入门
13719 SZC2026#1150   [二级原创] 上升数 0 / 0 入门
13721 SZC2026#1152   [二级原创] 气球 0 / 0 入门
10642 GESP2X3170   [二级原创] 特殊三位数 1 / 1 入门
10643 GESP2X3237   [二级原创] 上升数 1 / 1 入门
10645 GESP2X3245   [二级原创] 气球 1 / 1 入门
341 341   打拍子 0 / 0 入门
342 342   2020s 0 / 0 入门
343 343   电子时钟II 0 / 0 入门
344 344   电子时钟III 0 / 0 入门
345 345   付款方案 0 / 0 入门
346 346   20以内乘法表 0 / 0 入门
347 347   积分赛 0 / 0 入门
348 348   计算阶乘和 0 / 0 入门
350 350   倒计时装置 0 / 0 入门
351 351   电子时钟I 0 / 0 入门
352 352   电子时钟V 0 / 0 入门
353 353   a到b的乘法表 0 / 0 入门
354 354   守形数 0 / 0 入门
355 355   六六大顺 0 / 0 入门
356 356   第n个六六大顺 0 / 0 入门
357 357   第n个闰年 0 / 0 入门
358 358   闰年个数 0 / 0 入门
359 359   表达式求值 0 / 0 入门
360 360   水仙花数 12 / 38 普及-
361 361   数字和 11 / 22 普及-
362 362   鸡兔同笼 12 / 22 普及-
363 363   鸡兔虫同笼 11 / 32 普及-
364 364   百钱买百鸡 8 / 23 普及-
365 365   年龄 12 / 18 普及-
366 366   破解密码 9 / 30 普及-
367 367   奖券数目 10 / 19 普及-
368 368   数字谜 10 / 27 普及-
369 369   四叶玫瑰 9 / 15 普及-
370 370   5的个数 8 / 19 普及-
371 371   硬币凑钱 8 / 13 普及-
372 372   数字谜II 8 / 11 普及-
399 399   前4个完全数 11 / 24 普及-
400 400   最大约数 13 / 18 普及-
401 401   筛数字 13 / 30 普及-
402 402   回文质数 13 / 35 普及-
403 403   阶乘末尾0数 10 / 21 普及-
404 404   第n个盈数 9 / 21 普及-
405 405   报数 0 / 0 普及-
406 406   数字串 0 / 0 入门
407 407   正方形 11 / 19 入门
408 408   平行四边形 12 / 18 入门
409 409   正三角形 11 / 16 入门
410 410   倒三角形 11 / 32 入门
411 411   空心三角形 11 / 34 入门
412 412   X 型 9 / 19 入门
413 413   圣诞树 11 / 28 入门
414 414   菱形 12 / 21 入门
415 415   正六边形 6 / 10 入门
416 416   雪花 2 / 6 入门
417 417   箭形 3 / 5 入门
418 418   数字三角 4 / 4 入门
420 420   过滤多余空格 0 / 0 入门
502 502   火柴盒 1 / 1 入门
503 503   打怪兽 1 / 1 入门
504 504   程序判断 1 / 1 入门
505 505   求Y值 1 / 1 入门
506 506   点点点 1 / 1 入门
507 507   可怜的小珅 1 / 1 入门
508 508   圣诞树 1 / 1 入门
509 509   细分线条 1 / 1 入门
510 510   零的个数 1 / 1 入门
761 761   计数练习 0 / 0 入门
891 891   [CSP2019 提高级] 第 19 题 0 / 0 —
931 931   [CSP2020 入门级] 第 16 题 1 / 1 —
934 934   [CSP2020 入门级] 第 19 题 1 / 1 —
1077 1077   [CSP2021 入门级] 第 33 题 0 / 0 —
1112 1112   [CSP2022 入门级] 第 25 题 2 / 2 —
1516 1516   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二套 第 45 题 0 / 0 —
1543 1543   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第三套 第 27 题 0 / 0 —
1627 1627   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第五套 第 21 题 0 / 0 —
1670 1670   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第六套 第 19 题 0 / 0 —
1678 1678   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第六套 第 27 题 0 / 0 —
2078 2078   [GESP202403 一级 C++] 第 10 题 0 / 0 —
2375 2375   [GESP202309 二级 C++] 第 7 题 0 / 0 —
2378 2378   [GESP202309 二级 C++] 第 10 题 0 / 0 —
2379 2379   [GESP202309 二级 C++] 第 11 题 0 / 0 —
2381 2381   [GESP202309 二级 C++] 第 13 题 0 / 0 —
2382 2382   [GESP202309 二级 C++] 第 14 题 0 / 0 —
2399 2399   [GESP202312 二级 C++] 第 6 题 0 / 0 —
2400 2400   [GESP202312 二级 C++] 第 7 题 0 / 0 —
2403 2403   [GESP202312 二级 C++] 第 10 题 0 / 0 —
2405 2405   [GESP202312 二级 C++] 第 12 题 0 / 0 —
2431 2431   [GESP202403 二级 C++] 第 13 题 0 / 0 —
2452 2452   [GESP202406 二级 C++] 第 9 题 0 / 0 —
2453 2453   [GESP202406 二级 C++] 第 10 题 0 / 0 —
2456 2456   [GESP202406 二级 C++] 第 13 题 0 / 0 —
2465 2465   [GESP202406 二级 C++] 第 22 题 0 / 0 —
2466 2466   [GESP202406 二级 C++] 第 23 题 0 / 0 —
2479 2479   [GESP202409 二级 C++] 第 11 题 0 / 0 —
2491 2491   [GESP202409 二级 C++] 第 23 题 0 / 0 —
2503 2503   [GESP202412 二级 C++] 第 10 题 0 / 0 —
2504 2504   [GESP202412 二级 C++] 第 11 题 0 / 0 —
2516 2516   [GESP202412 二级 C++] 第 23 题 0 / 0 —
2526 2526   [GESP202503 二级 C++] 第 8 题 0 / 0 —

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题