考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 459 图像相似度? | 1 / 1 | 普及- | |
| 460 | 460 图像模糊处理 | 1 / 1 | 入门 | |
| 461 | 461 佩奇过大年 | 1 / 1 | 普及- | |
| 462 | 462 采花生 | 1 / 1 | 普及- | |
| 463 | 463 机器人犁田 | 1 / 1 | 普及- | |
| 464 | 464 轰炸 | 0 / 2 | 普及- | |
| 465 | 465 斜线求和 | 1 / 1 | 普及- | |
| 466 | 466 验证幻方 | 1 / 1 | 普及- | |
| 467 | 467 螺旋方阵 | 1 / 1 | 普及- | |
| 468 | 468 蛇皮矩阵 | 1 / 1 | 普及- | |
| 469 | 469 辣椒炸弹 | 0 / 1 | 普及- | |
| 470 | 470 从小到大 | 1 / 3 | 普及- | |
| 471 | 471 从大到小 | 1 / 2 | 普及- | |
| 472 | 472 部分排序 | 1 / 1 | 普及- | |
| 473 | 473 中位数 | 0 / 4 | 普及- | |
| 474 | 474 第k大 | 1 / 4 | 普及- | |
| 475 | 475 17的余数 | 0 / 2 | 普及- | |
| 476 | 476 7的余数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 477 | 477 首位数字 | 1 / 1 | 普及- | |
| 478 | 478 自定义规则1 | 1 / 1 | 普及- | |
| 479 | 479 奶牛的耳语 (一) | 1 / 1 | 普及- | |
| 480 | 480 数位排序(加强版) | 1 / 1 | 普及- | |
| 481 | 481 信息记录高手 | 1 / 1 | 普及- | |
| 482 | 482 输出女生信息 | 1 / 1 | 普及- | |
| 483 | 483 小珅的身高体重 | 1 / 1 | 普及- | |
| 484 | 484 BMI指数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 485 | 485 小珅的身高体重2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 486 | 486 BMI指数2 | 1 / 1 | 普及- | |
| 487 | 487 最高的人 | 1 / 1 | 普及- | |
| 488 | 488 期末成绩 | 0 / 1 | 普及- | |
| 489 | 489 百米赛跑 | 1 / 1 | 普及- | |
| 490 | 490 篮球比赛 | 1 / 1 | 普及- | |
| 491 | 491 拔河比赛 | 1 / 1 | 普及- | |
| 492 | 492 货比三家 | 1 / 1 | 普及- | |
| 493 | 493 首发队员 | 1 / 1 | 普及- | |
| 494 | 494 货比三家2 | 2 / 7 | 普及- | |
| 496 | 496 举重比赛2 | 1 / 1 | 普及- | |
| 497 | 497 排名 | 1 / 1 | 普及- | |
| 498 | 498 电视节目 | 1 / 1 | 普及- | |
| 499 | 499 电视节目2 | 1 / 1 | 普及- | |
| 500 | 500 精挑细选 | 1 / 1 | 普及- | |
| 501 | 501 期末成绩2 | 1 / 1 | 普及- | |
| 502 | 502 火柴盒 | 1 / 1 | 入门 | |
| 503 | 503 打怪兽 | 1 / 1 | 入门 | |
| 504 | 504 程序判断 | 1 / 1 | 入门 | |
| 505 | 505 求Y值 | 1 / 1 | 入门 | |
| 506 | 506 点点点 | 1 / 1 | 入门 | |
| 507 | 507 可怜的小珅 | 1 / 1 | 入门 | |
| 508 | 508 圣诞树 | 1 / 1 | 入门 | |
| 509 | 509 细分线条 | 1 / 1 | 入门 | |
| 510 | 510 零的个数 | 1 / 1 | 入门 | |
| 512 | 512 三人卡片游戏 | 1 / 2 | 普及- | |
| 513 | 513 特别列车 | 1 / 1 | 普及- | |
| 515 | 515 卡布列克圆舞曲 | 1 / 2 | 普及 | |
| 516 | 516 康威生命游戏 | 1 / 1 | 普及- | |
| 517 | 517 循环数 | 1 / 2 | 普及- | |
| 592 | 592 GESP四级考前模拟题:方阵 | 2 / 2 | 普及- | |
| 593 | 593 知识竞赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 594 | 594 山峰 | 0 / 0 | 入门 | |
| 595 | 595 过河卒(Noip2002) | 1 / 2 | 普及- | |
| 596 | 596 斐波那契数列 | 1 / 1 | 普及- | |
| 597 | 597 Pell数列 | 1 / 6 | 普及- | |
| 598 | 598 蜜蜂路线 | 1 / 3 | 普及- | |
| 599 | 599 乐乐的棋盘 | 1 / 2 | 普及- | |
| 600 | 600 放苹果 | 0 / 0 | 普及- | |
| 601 | 601 摘花生问题 | 1 / 2 | 普及- | |
| 602 | 602 平面分割问题 | 1 / 2 | 普及- | |
| 603 | 603 莱布尼茨三角形 | 0 / 0 | 普及- | |
| 759 | 759 项大爷第一次考试 | 0 / 0 | 入门 | |
| 760 | 760 成绩差距 | 0 / 0 | 入门 | |
| 761 | 761 计数练习 | 0 / 0 | 入门 | |
| 762 | 762 分奶茶 | 0 / 0 | 入门 | |
| 763 | 763 闰年判断(考试) | 0 / 0 | 入门 | |
| 764 | 764 打分练习 | 0 / 0 | 入门 | |
| 765 | 765 约瑟夫游戏 | 1 / 1 | 普及- | |
| 766 | 766 【模板】单调栈 | 14 / 16 | 普及 | |
| 767 | 767 良好的感觉 | 12 / 19 | 普及+/提高- | |
| 768 | 768 【GESP强化 四级】扫雷 | 1 / 1 | 普及- | |
| 769 | 769 流感传播 | 0 / 0 | 普及- | |
| 770 | 770 玉蟾宫 | 11 / 17 | 普及+/提高- | |
| 771 | 771 珅泽超市 | 0 / 0 | 入门 | |
| 772 | 772 [WC2002] 奶牛浴场 | 5 / 7 | 提高 | |
| 773 | 773 下三角矩阵 | 0 / 0 | 入门 | |
| 774 | 774 质数游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 775 | 775 循环赛结果验证 | 0 / 0 | 普及- | |
| 776 | 776 仓鼠窝 | 0 / 0 | 提高 | |
| 777 | 777 KUP-Plot purchase | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 778 | 778 【模板】单调队列 / 滑动窗口 | 9 / 19 | 普及 | |
| 779 | 779 Crowded Cows S | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 780 | 780 好消息,坏消息 | 6 / 14 | 普及 | |
| 781 | 781 琪露诺 | 2 / 5 | 普及+/提高- | |
| 782 | 782 [POI 2011] TEM-Temperature | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 783 | 783 [USACO12MAR] Flowerpot S | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 784 | 784 [USACO15FEB] Censoring S | 0 / 0 | 提高 | |
| 785 | 785 [CSP-S 2022] 星战 | 1 / 1 | 省选/NOI- | |
| 786 | 786 最长公共子序列(朴素版N2) | 0 / 0 | 普及 | |
| 787 | 787 [HAOI2010] 最长公共子序列 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 788 | 788 最长上升子序列 | 0 / 0 | 普及- | |
| 789 | 789 最长上升子序列2 | 0 / 0 | 普及 | |
| 790 | 790 上升序列3 | 0 / 0 | 普及+/提高- |
根据当前过滤条件随机选择一道题