考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 357 | 357 第n个闰年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 358 | 358 闰年个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 359 | 359 表达式求值 | 0 / 0 | 入门 | |
| 360 | 360 水仙花数 | 11 / 36 | 普及- | |
| 361 | 361 数字和 | 10 / 20 | 普及- | |
| 362 | 362 鸡兔同笼 | 11 / 21 | 普及- | |
| 363 | 363 鸡兔虫同笼 | 10 / 29 | 普及- | |
| 364 | 364 百钱买百鸡 | 7 / 21 | 普及- | |
| 365 | 365 年龄 | 11 / 16 | 普及- | |
| 366 | 366 破解密码 | 8 / 28 | 普及- | |
| 367 | 367 奖券数目 | 10 / 19 | 普及- | |
| 368 | 368 数字谜 | 7 / 20 | 普及- | |
| 369 | 369 四叶玫瑰 | 5 / 6 | 普及- | |
| 370 | 370 5的个数 | 4 / 8 | 普及- | |
| 371 | 371 硬币凑钱 | 4 / 5 | 普及- | |
| 372 | 372 数字谜II | 4 / 7 | 普及- | |
| 373 | 373 点亮宝石 | 0 / 0 | 普及- | |
| 374 | 374 字符串定义与输入 | 1 / 1 | 普及- | |
| 375 | 375 宝箱密钥 | 1 / 1 | 普及- | |
| 376 | 376 幸运的名字 | 1 / 1 | 普及- | |
| 377 | 377 字符串拼接 | 1 / 1 | 普及- | |
| 378 | 378 字符串倒序 | 1 / 1 | 普及- | |
| 379 | 379 背诵圆周率 | 1 / 1 | 普及- | |
| 380 | 380 破译密码4 | 1 / 1 | 普及- | |
| 381 | 381 诗句摘录 | 1 / 1 | 普及- | |
| 382 | 382 密码拼接 | 1 / 1 | 普及- | |
| 384 | 384 字母分隔 | 1 / 1 | 普及- | |
| 385 | 385 斯巴达密码 | 1 / 1 | 普及- | |
| 386 | 386 电报文稿 | 1 / 1 | 普及- | |
| 387 | 387 找到较大的字符串 | 1 / 1 | 普及- | |
| 388 | 388 展示名字1 | 1 / 1 | 普及- | |
| 389 | 389 偶字符串 | 1 / 1 | 普及- | |
| 390 | 390 人气饮品店 | 1 / 1 | 普及- | |
| 391 | 391 进制转换练习一:二进制转十进制 | 0 / 0 | 普及- | |
| 392 | 392 进制转换练习二:八进制转十进制 | 0 / 0 | 普及- | |
| 393 | 393 进制转换练习三:十六进制转十进制 | 0 / 0 | 普及- | |
| 395 | 395 进制转换:N进制转十进制 | 0 / 0 | 普及- | |
| 396 | 396 进制转换:十进制转N进制 | 0 / 0 | 普及- | |
| 397 | 397 进制转换练习五:十进制转八进制 | 0 / 0 | 普及- | |
| 398 | 398 进制转换练习六:十进制转十六进制 | 0 / 0 | 普及- | |
| 399 | 399 前4个完全数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 400 | 400 最大约数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 401 | 401 筛数字 | 1 / 1 | 普及- | |
| 402 | 402 回文质数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 403 | 403 阶乘末尾0数 | 1 / 2 | 普及- | |
| 404 | 404 第n个盈数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 405 | 405 报数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 406 | 406 数字串 | 0 / 0 | 入门 | |
| 407 | 407 正方形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 408 | 408 平行四边形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 409 | 409 正三角形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 410 | 410 倒三角形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 411 | 411 空心三角形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 412 | 412 X 型 | 0 / 0 | 入门 | |
| 413 | 413 圣诞树 | 0 / 0 | 入门 | |
| 414 | 414 菱形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 415 | 415 正六边形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 416 | 416 雪花 | 0 / 0 | 入门 | |
| 417 | 417 箭形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 418 | 418 数字三角 | 0 / 0 | 入门 | |
| 419 | 419 神奇序列 | 0 / 0 | 入门 | |
| 420 | 420 过滤多余空格 | 0 / 0 | 入门 | |
| 421 | 421 只出现一次的字符 | 0 / 0 | 入门 | |
| 422 | 422 摘录文字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 423 | 423 单词替换 | 0 / 0 | 入门 | |
| 424 | 424 整理药名 | 0 / 0 | 入门 | |
| 425 | 425 字符串拆分 | 0 / 0 | 入门 | |
| 426 | 426 字符串变换 | 0 / 0 | 入门 | |
| 427 | 427 字符串加密 | 0 / 0 | 入门 | |
| 428 | 428 函数求两数和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 429 | 429 阶乘函数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 430 | 430 连续阶乘和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 431 | 431 判断闰年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 432 | 432 闰年个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 433 | 433 完全平方数判定 | 0 / 0 | 入门 | |
| 434 | 434 判断质数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 435 | 435 辗转相除法求最大公约数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 436 | 436 最小公倍数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 437 | 437 哥德巴赫猜想1 | 1 / 1 | 入门 | |
| 438 | 438 纯粹素数 | 1 / 1 | 入门 | |
| 439 | 439 亲密数对 | 1 / 2 | 入门 | |
| 440 | 440 0多还是1多 | 1 / 1 | 入门 | |
| 441 | 441 连续非素数的最长长度 | 0 / 3 | 入门 | |
| 442 | 442 数根的计算 | 1 / 2 | 入门 | |
| 443 | 443 N以内质数个数及求和 | 0 / 0 | 普及- | |
| 444 | 444 最长变换长度 | 0 / 0 | 入门 | |
| 445 | 445 小狗的脚印 | 1 / 1 | 入门 | |
| 446 | 446 计算两个日期之间的天数 | 1 / 1 | 入门 | |
| 447 | 447 寻找质因数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 448 | 448 验证数独 | 1 / 1 | 入门 | |
| 449 | 449 旋转 | 0 / 0 | 入门 | |
| 450 | 450 二维数组输出 | 1 / 1 | 普及- | |
| 451 | 451 挪树 | 0 / 3 | 普及- | |
| 452 | 452 神秘的画中人 | 1 / 5 | 普及- | |
| 453 | 453 统计成绩 | 1 / 1 | 普及- | |
| 454 | 454 倒立的画像 | 1 / 1 | 普及- | |
| 455 | 455 杨辉三角 | 1 / 1 | 普及- | |
| 456 | 456 图像旋转 | 1 / 1 | 入门 | |
| 457 | 457 矩阵加法 | 1 / 1 | 入门 | |
| 458 | 458 矩阵交换行 | 1 / 1 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题