题目描述
题目背景
三大战役的平津战场上,傅作义集团在以北平、天津为中心,东起唐山西至张家口的铁路线上摆起了一字长蛇阵,并企图在溃败时从海上南逃或向西逃窜。为了就地歼敌不让其逃走,指挥官制定了先切断敌人东西两头退路然后再逐个歼灭敌人的战略方针。秉承伟大军事家的战略思想,作为一个有智慧的军长你,遇到了一个类似的战场局面。
题目描述
现在有 个城市,其中 个被敌方军团占领了, 个城市间有 条公路相连,破坏其中某条公路的代价是已知的,现在,告诉你 个敌方军团所在的城市,以及所有公路破坏的代价,请你算出花费最少的代价将这 个敌方军团互相隔离开,以便第二步逐个击破敌人。
输入格式
第一行包含两个正整数 和 。
第二行包含 个整数,表示哪些城市被敌军占领。
接下来 行,每行包含三个正整数 ,表示从 城市到 城市有一条公路,以及破坏的代价 。城市的编号从 开始。
输出格式
输出一行一个整数,表示最少花费的代价。
输入输出样例
5 3
1 2 4
1 0 4
1 3 8
2 1 1
2 4 3
4
说明/提示
对于 的数据,。
对于 的数据,,,。
34 21
17 33 29 9 23 4 22 13 18 16 3 2 30 32 5 31 6 26 1 0 28
0 1 394463
0 2 610861
1 3 929975
2 4 929381
0 5 336503
1 6 709609
4 7 33659
0 8 689909
0 9 968157
5 10 543135
6 11 82413
8 12 800238
12 13 541207
4 14 470796
12 15 558775
9 16 745115
16 17 994928
7 18 139550
7 19 76765
2 20 879760
11 21 973847
0 22 595886
14 23 983643
0 24 96448
3 25 558375
25 26 14046
26 27 144448
22 28 656622
6 29 29276
16 30 314388
24 31 584934
0 32 141820
20 33 233875
9747015
46 7
1 35 6 23 4 33 9
0 1 312581
0 2 94333
1 3 166153
1 4 251708
4 5 25040
5 6 130912
0 7 779157
0 8 928262
2 9 426865
0 10 706470
10 11 634188
5 12 214473
0 13 620144
3 14 379942
10 15 685431
10 16 522157
7 17 519
10 18 923164
8 19 56576
14 20 664299
1 21 921357
4 22 244759
17 23 158715
4 24 224911
12 25 495425
15 26 386769
16 27 68255
19 28 55383
3 29 45143
15 30 270385
30 31 298379
17 32 516529
29 33 390004
29 34 732034
17 35 599423
26 36 470342
2 37 97890
31 38 156059
25 39 113281
22 40 842328
21 41 32910
0 42 219340
29 43 800693
24 44 163683
19 45 698808
575458