#HX1436. lq2023年2月STEMA初赛C++试题四 猴子摘桃子

提交1 通过1
通过率100%
时间限制2000ms
内存限制128MiB
    ID: 12776 传统题 2000ms 128MiB 尝试: 1 已通过: 1 难度: 普及 上传者: 标签>C++c++编程题浩轩OJ迁移6级2025年寒假六级班题库

题目描述

题目描述

果园有 M 行 N 列桃树,每棵桃树上有一定数量的桃子。猴子从左上角的桃树开始进入果园摘桃子,每到达一棵桃树下都会将树上的桃子摘完,但猴子每次只能移动到当前所在桃树的下边或右边的桃树下摘桃子,按照这样的移动方案,猴子在果园中最多可以摘到多少桃子。

现给出 M 和 N 的值,及每棵桃树上的桃子数量,按照移动方案,计算出猴子在果园最多可以摘到多少桃子。

例如:M=2,N=3。

桃子数量为:

2 3 1

1 4 2

这种情况下,为了摘到最多数量的桃子,猴子摘桃子的顺序应为 2、3、4、2,总桃子数为 11。

输入格式

第一行输入两个正整数 M、N(1≤M≤20,1≤N≤20),M 表示果园桃树的行数,N 表示果园桃树的列数;两个正整数之间一个空格隔开。

第二行开始输入 M 行数据,每行 N 个正整数(1≤正整数≤1000),正整数表示每棵桃树上的桃子数量,正整数之间一个空格隔开。

输出格式

输出一个整数,表示猴子在果园中最多可以摘到多少桃子。

2 3
1 4 5
5 4 6
16
1 1
869
869
20 20
738 661 778 718 931 651 799 168 943 312 322 993 48 640 414 134 92 564 878 357
553 464 447 737 873 553 613 544 912 321 766 794 411 716 852 808 913 22 924 688
954 868 798 155 326 646 601 957 813 108 774 142 132 426 725 686 630 69 95 720
435 574 658 449 369 527 316 122 515 610 592 707 964 228 9 165 358 423 148 943
741 860 54 390 54 56 90 484 988 713 694 141 263 967 980 713 385 972 197 757
787 434 112 383 535 974 380 91 432 659 14 921 974 314 832 905 327 768 85 988
192 793 184 949 1000 50 16 729 943 93 573 662 833 496 412 415 128 381 990 865
61 759 81 588 836 467 122 493 587 449 901 567 504 532 564 150 237 780 272 256
617 271 679 563 172 672 465 26 333 952 534 42 731 831 203 634 912 864 73 625
881 764 703 185 373 855 503 103 295 319 911 178 703 285 670 868 54 72 435 908
35 327 963 707 565 423 341 746 216 702 684 919 964 912 333 348 249 379 147 995
408 20 166 144 588 571 357 181 71 1000 893 594 688 330 657 783 263 381 948 226
258 129 578 273 665 274 361 954 859 989 908 120 149 212 391 83 626 85 901 175
397 977 122 491 379 256 786 384 75 983 951 59 892 883 303 567 403 431 50 136
992 500 875 357 974 312 207 417 853 610 673 596 276 350 268 281 659 45 991 626
727 385 640 330 965 650 728 738 475 693 998 859 402 514 710 138 258 402 670 457
452 491 277 287 4 502 506 772 759 398 637 42 725 333 363 953 564 866 706 290
177 897 516 402 1 596 21 212 70 690 364 291 40 503 769 51 325 307 585 396
315 822 674 578 971 897 363 85 164 932 677 588 160 202 857 515 822 298 510 182
971 490 465 470 84 221 384 405 817 832 688 891 354 853 795 537 572 823 742 679
28377

数据范围与约定

1≤M,N≤20,每棵桃树的桃子数为1至1000。