来源 全部71 GESP71
考点83
按当前条件刷题 从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
  • 1
真实题号 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
64 G502   [GESP样题 五级 C++] 小杨的队列 0 / 0 普及-
639 G523092   [GESP202309 五级 C++] 27. 巧夺大奖 0 / 0 普及
637 G523122   [GESP202312 五级 C++] 27. 烹饪问题 0 / 0 普及
634 G524031   [GESP202403 五级 C++] 26. 成绩排序 0 / 0 普及-
631 G524092   [GESP202409 五级 C++] 27. 小杨的武器 0 / 1 普及-
629 G524122   [GESP202412 五级 C++] 27. 武器强化 0 / 0 普及
626 G525031   [GESP202503 五级 C++] 26. 平均分配 0 / 0 普及
618 G526061   [GESP202606 五级 C++] 26. 排排坐 1 / 1 普及-
782 782   [POI 2011] TEM-Temperature 0 / 0 普及+/提高-
789 789   最长上升子序列2 0 / 0 普及
808 808   [HAOI2008] 木棍分割 0 / 0 提高
885 885   [CSP2019 提高级] 第 13 题 0 / 0
906 906   [CSP2019 提高级] 第 34 题 0 / 0
954 954   [CSP2020 入门级] 第 39 题 0 / 3
955 955   [CSP2020 入门级] 第 40 题 1 / 2
956 956   [CSP2020 入门级] 第 41 题 0 / 2
957 957   [CSP2020 入门级] 第 42 题 0 / 2
958 958   [CSP2020 入门级] 第 43 题 2 / 3
1007 1007   [CSP2020 提高级] 第 6 题 1 / 1
1035 1035   [CSP2020 提高级] 第 34 题 1 / 2
1036 1036   [CSP2020 提高级] 第 35 题 0 / 2
1037 1037   [CSP2020 提高级] 第 36 题 0 / 1
1038 1038   [CSP2020 提高级] 第 37 题 0 / 1
1039 1039   [CSP2020 提高级] 第 38 题 1 / 2
1055 1055   [CSP2021 入门级] 第 11 题 2 / 2
1059 1059   [CSP2021 入门级] 第 15 题 2 / 2
1253 1253   [CSP2023 提高级] 第 37 题 0 / 0
1254 1254   [CSP2023 提高级] 第 38 题 0 / 0
1362 1362   [CSP2025 入门级] 第 22 题 2 / 3
1363 1363   [CSP2025 入门级] 第 23 题 3 / 3
1364 1364   [CSP2025 入门级] 第 24 题 1 / 3
1365 1365   [CSP2025 入门级] 第 25 题 2 / 3
1366 1366   [CSP2025 入门级] 第 26 题 3 / 3
1398 1398   [CSP2025 提高级] 第 15 题 0 / 0
1440 1440   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第一套 第 14 题 0 / 0
1452 1452   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第一套 第 26 题 0 / 0
1500 1500   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二套 第 29 题 0 / 0
1504 1504   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二套 第 33 题 0 / 0
1617 1617   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第五套 第 11 题 0 / 0
1800 1800    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第九套 第 14 题 0 / 0
1850 1850    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十套 第 19 题 0 / 0
1890 1890    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十一套 第 14 题 0 / 0
1902 1902    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十一套 第 26 题 0 / 0
3339 3339   [GESP202309 五级 C++] 第 21 题 0 / 0
3362 3362   [GESP202312 五级 C++] 第 19 题 0 / 0
3370 3370   [GESP202403 五级 C++] 第 2 题 0 / 0
3387 3387   [GESP202403 五级 C++] 第 19 题 0 / 0
3391 3391   [GESP202403 五级 C++] 第 23 题 0 / 0
3395 3395   [GESP202406 五级 C++] 第 2 题 0 / 0
3414 3414   [GESP202406 五级 C++] 第 21 题 0 / 0
3429 3429   [GESP202409 五级 C++] 第 11 题 0 / 0
3437 3437   [GESP202409 五级 C++] 第 19 题 0 / 0
3456 3456   [GESP202412 五级 C++] 第 13 题 0 / 0
3462 3462   [GESP202412 五级 C++] 第 19 题 0 / 0
3481 3481   [GESP202503 五级 C++] 第 13 题 0 / 0
3487 3487   [GESP202503 五级 C++] 第 19 题 0 / 0
3492 3492   [GESP202503 五级 C++] 第 24 题 0 / 0
3506 3506   [GESP202506 五级 C++] 第 13 题 0 / 0
3531 3531   [GESP202509 五级 C++] 第 13 题 0 / 0
3543 3543   [GESP202509 五级 C++] 第 25 题 0 / 0
3557 3557   [GESP202512 五级 C++] 第 14 题 0 / 0
3565 3565   [GESP202512 五级 C++] 第 22 题 0 / 0
3568 3568   [GESP202512 五级 C++] 第 25 题 0 / 0
3591 3591   [GESP202603 五级 C++] 第 23 题 0 / 0
3607 3607   [GESP202606 五级 C++] 第 14 题 0 / 0
3614 3614   [GESP202606 五级 C++] 第 21 题 0 / 0
3954 3954   [GESP202403 七级 C++] 第 11 题 0 / 0
4103 4103   [GESP202509 七级 C++] 第 10 题 0 / 0
4162 4162   [GESP202603 七级 C++] 第 19 题 0 / 0
4289 4289   [GESP202409 八级 C++] 第 21 题 1 / 1
4376 4376   [GESP202509 八级 C++] 第 8 题 0 / 0
  • 1

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题