考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 5074 | 5074 [GESP202606 一级 Scratch] 第 3 题 | 1 / 2 | — | |
| 5163 | 5163 [GESP202603 一级 Scratch] 第 4 题 | 0 / 0 | — | |
| 5164 | 5164 [GESP202603 一级 Scratch] 第 5 题 | 0 / 0 | — | |
| 5249 | 5249 [GESP202512 一级 Scratch] 第 2 题 | 0 / 0 | — | |
| 5250 | 5250 [GESP202512 一级 Scratch] 第 3 题 | 0 / 0 | — | |
| 5251 | 5251 [GESP202512 一级 Scratch] 第 4 题 | 0 / 0 | — | |
| 5339 | 5339 [GESP202509 一级 Scratch] 第 4 题 | 0 / 0 | — | |
| 5340 | 5340 [GESP202509 一级 Scratch] 第 5 题 | 0 / 0 | — | |
| 5343 | 5343 [GESP202509 一级 Scratch] 第 8 题 | 0 / 0 | — | |
| 5350 | 5350 [GESP202509 一级 Scratch] 第 15 题 | 0 / 0 | — | |
| 5432 | 5432 [GESP202506 一级 Scratch] 第 9 题 | 0 / 0 | — | |
| 5433 | 5433 [GESP202506 一级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5434 | 5434 [GESP202506 一级 Scratch] 第 11 题 | 0 / 0 | — | |
| 5513 | 5513 [GESP202503 一级 Scratch] 第 2 题 | 0 / 0 | — | |
| 5522 | 5522 [GESP202503 一级 Scratch] 第 11 题 | 0 / 0 | — | |
| 5605 | 5605 [GESP202412 一级 Scratch] 第 6 题 | 0 / 0 | — | |
| 5697 | 5697 [GESP202409 一级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5783 | 5783 [GESP202406 一级 Scratch] 第 8 题 | 0 / 0 | — | |
| 5868 | 5868 [GESP202403 一级 Scratch] 第 5 题 | 0 / 0 | — | |
| 5877 | 5877 [GESP202403 一级 Scratch] 第 14 题 | 0 / 0 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题