来源 全部63 GESP63
考点83
按当前条件刷题 从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
  • 1
真实题号 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
78 G801   [GESP样题 八级 C++] 区间 0 / 0 普及
732 G823122   [GESP202312 八级 C++] 27. 大量的工作沟通 1 / 1 普及
729 G824032   [GESP202403 八级 C++] 27. 接竹竿 0 / 0 普及+/提高-
719 G824121   [GESP202412 八级 C++] 26. 树上移动 0 / 0 普及
713 G825061   [GESP202506 八级 C++] 26. 树上旅行 0 / 0 普及+/提高-
708 G825122   [GESP202512 八级 C++] 27. 宝石项链 0 / 0 普及+/提高-
28 28   小珅的集装箱高塔挑战 0 / 0 普及
781 781   琪露诺 2 / 5 普及+/提高-
786 786   最长公共子序列(朴素版N2) 0 / 0 普及
787 787   [HAOI2010] 最长公共子序列 0 / 0 普及+/提高-
788 788   最长上升子序列 0 / 0 普及-
789 789   最长上升子序列2 0 / 0 普及
790 790   上升序列3 0 / 0 普及+/提高-
796 796   好的序列 0 / 0 普及
797 797   爱画画的婷婷 0 / 0 普及
798 798   D-配对 0 / 0 普及
799 799   牢笼 0 / 0 普及+/提高-
800 800   消消乐 0 / 0 普及
802 802   叠箱子 0 / 0 普及
803 803   换颜色 0 / 0 普及
804 804   变数字 0 / 0 普及+/提高-
805 805   糖 0 / 0 普及+/提高-
806 806   礼物 0 / 0 普及
807 807   分组 0 / 0 普及
1195 1195   [CSP2023 入门级] 第 21 题 0 / 2
1196 1196   [CSP2023 入门级] 第 22 题 1 / 2
1197 1197   [CSP2023 入门级] 第 23 题 1 / 2
1199 1199   [CSP2023 入门级] 第 25 题 0 / 2
1200 1200   [CSP2023 入门级] 第 26 题 1 / 2
1212 1212   [CSP2023 入门级] 第 38 题 2 / 2
1213 1213   [CSP2023 入门级] 第 39 题 2 / 2
1214 1214   [CSP2023 入门级] 第 40 题 0 / 2
1215 1215   [CSP2023 入门级] 第 41 题 1 / 3
1216 1216   [CSP2023 入门级] 第 42 题 2 / 2
1223 1223   [CSP2023 提高级] 第 7 题 0 / 0
12110 LG#P1273   [CHCI 2002 Final Exam #2] 有线电视网 7 / 16 普及+/提高-
1368 1368   [CSP2025 入门级] 第 28 题 2 / 4
1369 1369   [CSP2025 入门级] 第 29 题 3 / 3
1370 1370   [CSP2025 入门级] 第 30 题 2 / 3
1371 1371   [CSP2025 入门级] 第 31 题 2 / 3
1372 1372   [CSP2025 入门级] 第 32 题 2 / 3
1373 1373   [CSP2025 入门级] 第 33 题 3 / 3
1525 1525   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第三套 第 9 题 0 / 0
1953 1953    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十二套 第 32 题 0 / 0
1954 1954    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十二套 第 33 题 0 / 0
1955 1955    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十二套 第 34 题 0 / 0
1956 1956    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十二套 第 35 题 0 / 0
1958 1958    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十二套 第 37 题 0 / 0
3920 3920   [GESP202312 七级 C++] 第 2 题 0 / 0
3921 3921   [GESP202312 七级 C++] 第 3 题 0 / 0
3926 3926   [GESP202312 七级 C++] 第 8 题 0 / 0
3971 3971   [GESP202406 七级 C++] 第 3 题 0 / 0
3972 3972   [GESP202406 七级 C++] 第 4 题 0 / 0
4053 4053   [GESP202503 七级 C++] 第 10 题 0 / 0
4054 4054   [GESP202503 七级 C++] 第 11 题 0 / 0
4120 4120   [GESP202512 七级 C++] 第 2 题 0 / 0
4138 4138   [GESP202512 七级 C++] 第 20 题 0 / 0
4146 4146   [GESP202603 七级 C++] 第 3 题 0 / 0
4304 4304   [GESP202412 八级 C++] 第 11 题 0 / 0
4356 4356   [GESP202506 八级 C++] 第 13 题 0 / 0
4357 4357   [GESP202506 八级 C++] 第 14 题 0 / 0
4399 4399   [GESP202512 八级 C++] 第 6 题 0 / 0
4418 4418   [GESP202512 八级 C++] 第 25 题 0 / 0
  • 1

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题