考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 真实题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 5078 | 5078 [GESP202606 一级 Scratch] 第 7 题 | 1 / 2 | — | |
| 5173 | 5173 [GESP202603 一级 Scratch] 第 14 题 | 0 / 0 | — | |
| 5254 | 5254 [GESP202512 一级 Scratch] 第 7 题 | 0 / 0 | — | |
| 5261 | 5261 [GESP202512 一级 Scratch] 第 14 题 | 0 / 0 | — | |
| 5429 | 5429 [GESP202506 一级 Scratch] 第 6 题 | 0 / 0 | — | |
| 5436 | 5436 [GESP202506 一级 Scratch] 第 13 题 | 0 / 0 | — | |
| 5438 | 5438 [GESP202506 一级 Scratch] 第 15 题 | 0 / 0 | — | |
| 5517 | 5517 [GESP202503 一级 Scratch] 第 6 题 | 0 / 0 | — | |
| 5521 | 5521 [GESP202503 一级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5607 | 5607 [GESP202412 一级 Scratch] 第 8 题 | 0 / 0 | — | |
| 5690 | 5690 [GESP202409 一级 Scratch] 第 3 题 | 0 / 0 | — | |
| 5693 | 5693 [GESP202409 一级 Scratch] 第 6 题 | 0 / 0 | — | |
| 5695 | 5695 [GESP202409 一级 Scratch] 第 8 题 | 0 / 0 | — | |
| 5777 | 5777 [GESP202406 一级 Scratch] 第 2 题 | 0 / 0 | — | |
| 5785 | 5785 [GESP202406 一级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5788 | 5788 [GESP202406 一级 Scratch] 第 13 题 | 0 / 0 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题